Familia / Agrupación | Número de lenguas | Hablantes (1980) | Hablantes (2000) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. | % | Mill. | % | ||
Indoeuropea | 386 | 2500 | 49,8 | 3000 | 49,9 |
Sinotibetana | 272 | 1088 | 21,7 | 1240 | 20,6 |
Austronesia | 1212 | 269 | 5,4 | 300 | 5,0 |
Afroasiática | 338 | 250 | 5,0 | 400 | 6,7 |
Níger-Congo | 1354 | 206 | 4,1 | 235 | 3,9 |
Dravídica | 70 | 165 | 3,3 | 185 | 3,1 |
Japónica | 12 | 126 | 2,5 | 127 | 2,1 |
Altaicas | 60 | 115 | 2,3 | 164 | 2,7 |
Austroasiática | 173 | 75 | 1,5 | 100 | 1,7 |
Daica (Tai) | 61 | 75 | 1,5 | 93 | 1,5 |
Koreana | 1 | 60 | 1,2 | 75 | 1,2 |
Nilo-sahariana | 186 | 28 | 0,56 | 28 | 0,47 |
Urálica | 33 | 24 | 0,48 | 20 | 0,33 |
L. de América | 985 | 22 | 0,45 | 22 | 0,37 |
Cáucaso | 38 | 7,8 | 0,16 | 8,0 | 0,13 |
Miao-yao | 15 | 5,6 | 0,11 | 10 | 0,17 |
Indopacífica | 734 | 3,5 | 0,070 | 3,0 | 0,050 |
Joisana | 37 | 0,3 | 0,006 | 0,3 | 0,005 |
L. de Australia | 262 | 0,03 | 0,001 | 0,03 | 0,0005 |
Paleosiberiana | 8 | 0,018 | 0,0004 | 0,015 | 0,0002 |
Otras aisladas | 296 | 2,0 | 0,040 | 2,0 | 0,033 |
TOTAL | 6533 | 5022 | 100% | 7012 | 100% |
domingo, 24 de marzo de 2013
Familias por número de hablantes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario